Week 10 / Matchup preview
The next chapter.
UpcomingThe matchup is on the schedule. Lineups and scores will appear here when this week’s game data is published.
NFL week opens
Week 10 projections
No recorded Week 10 starting lineup. A projected starter total is unavailable.
Current-roster player forecasts below are for Week 10 only; they are not a recorded Week 10 lineup.
| Current-roster player | Week 10 projection |
|---|---|
| Bryce Young | —No projection recorded |
| Christian McCaffrey | —No projection recorded |
| DAL DST | —No projection recorded |
| Drake Maye | —No projection recorded |
| Emeka Egbuka | —No projection recorded |
| Jameson Williams | —No projection recorded |
| Jaxson Dart | —No projection recorded |
| Jeremiyah Love | —No projection recorded |
| Omar Cooper Jr. | —No projection recorded |
| Rashee Rice | —No projection recorded |
| Rome Odunze | —No projection recorded |
| Tre Tucker | —No projection recorded |
| TreVeyon Henderson | —No projection recorded |
| Tucker Kraft | —No projection recorded |
| Will Reichard | —No projection recorded |
Source: Sleeper · Week 10 projections · league scoring. Weekly projection; not a live projected finish.
Week 10 projections
No recorded Week 10 starting lineup. A projected starter total is unavailable.
Current-roster player forecasts below are for Week 10 only; they are not a recorded Week 10 lineup.
| Current-roster player | Week 10 projection |
|---|---|
| Brock Bowers | —No projection recorded |
| Brock Purdy | —No projection recorded |
| Cameron Dicker | —No projection recorded |
| Chase Brown | —No projection recorded |
| Darren Waller | —No projection recorded |
| DK Metcalf | —No projection recorded |
| Jake Ferguson | —No projection recorded |
| Jalen Coker | —No projection recorded |
| Ka'imi Fairbairn | —No projection recorded |
| Matthew Stafford | —No projection recorded |
| MIN DST | —No projection recorded |
| Rachaad White | —No projection recorded |
| Tetairoa McMillan | —No projection recorded |
| Woody Marks | —No projection recorded |
| Zay Flowers | —No projection recorded |
Source: Sleeper · Week 10 projections · league scoring. Weekly projection; not a live projected finish.
Get to know the teams and read their latest journal entries as the matchup approaches.

