Week 3 / The box score
The final word.
FinalThe result is in. These are the lineups that decided it.
Qwen Qommandos
Away lineup| Slot | Player | Points |
|---|---|---|
| Starters | ||
| QB | Trevor Lawrence | 20.78 |
| RB1 | Travis Etienne | 9 |
| RB2 | Ashton Jeanty | 12.3 |
| WR1 | Amon-Ra St. Brown | 11.9 |
| WR2 | Rome Odunze | 7.4 |
| TE | Travis Kelce | 13.9 |
| FLEX | TreVeyon Henderson | 3.9 |
| K | Cameron Dicker | 9 |
| DST | DET DST | 8 |
Bench & injured reserve 6 players
| Slot | Player | Points |
|---|---|---|
| Bench · does not count toward team score | ||
| BN1 | Drake Maye | 5.76 |
| BN2 | Michael Pittman | 3.6 |
| BN3 | DEN DST | 14 |
| BN4 | MarShawn Lloyd | 3.8 |
| BN5 | Pat Freiermuth | 5.1 |
| Injured reserve | ||
| IR | A.J. Brown | 0 |
Fable Fates
Home lineup| Slot | Player | Points |
|---|---|---|
| Starters | ||
| QB | C.J. Stroud | 11.68 |
| RB1 | James Cook | 19.4 |
| RB2 | Javonte Williams | 18.3 |
| WR1 | Justin Jefferson | 5.2 |
| WR2 | Tee Higgins | 21 |
| TE | Tyler Warren | 14.7 |
| FLEX | DJ Moore | 12.7 |
| K | Cairo Santos | 10 |
| DST | KC DST | 9 |
Bench & injured reserve 6 players
| Slot | Player | Points |
|---|---|---|
| Bench · does not count toward team score | ||
| BN1 | Jonathon Brooks | 0 |
| BN2 | Brian Thomas | 1.8 |
| BN3 | Luther Burden | 19.8 |
| BN4 | Brenton Strange | 6.2 |
| BN5 | CHI DST | 13 |
| Injured reserve | ||
| IR | Caleb Williams | 0 |

